Veuillez signaler tous les monolithes qui pourraient nous manquer ou mettre à jour les monolithes existants avec des informations nouvelles ou meilleures. Merci!
Le plus populaire
| Rang | Image monolithique | Titre | |
|---|---|---|---|
| 21 |   | Piatra Neamț, Western Moldavia, Romania | S-Class | 
| 22 |   | Hay Bluff, Wales, Great Britain | P-Class | 
| 23 |   | Paraguarí, Asunción, Paraguay | Q-Class | 
| 24 |   | 1st Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom | Q-Class | 
| 25 |   | Ambialet, Occitanie, France | Q-Class | 
| 26 |   | Fort Pierce, Florida, United States | Q-Class | 
| 27 |   | Nurmijärvi, Uusimaa, Finland | Q-Class | 
| 28 |   | Adelaide, South Australia, Australia | P-Class | 
| 29 |   | St. Albans, East England, United Kingdom | Q-Class | 
| 30 |   | Sommarøy, Tromsø, Norway | Q-Class | 
| 31 |   | Ithaca, New York, United States | Q-Class | 
| 32 |   | Sorpe Dam, Germany | Q-Class | 
| 33 |   | Sedalia, Missouri, United States | Q-Class | 
| 34 |   | Montreal, Canada | Q-Class | 
| 35 |   | Valley Springs, California, United States | Q-Class | 
| 36 |   | Mülheim, North Rhine-Westfalia, Germany | Q-Class | 
| 37 |   | Newnan, Georgia, United States | Q-Class | 
| 38 |   | Chía, Cundinamarca, Colombia | P-Class | 
| 39 |   | Bari, Italy | Q-Class | 
| 40 |   | Gainesville, Florida, United States | Q-Class | 
